| 測定項目 | 単位 | 1号炉 | 法規制値 |
|---|---|---|---|
| ばいじん | g/立方メートル(N) | 0.002未満 | 0.08以下 |
| 硫黄酸化物 | 立方メートル(N)/h | 0.04未満 | 90.7炉以下 |
| ppm | 2未満 | k値17.5以下 | |
| 窒素酸化物 | ppm | 11 | 250以下 |
| 塩化水素 | mg/立方メートル(N) | 27 | 700以下 |
| ppm | 17 | 430以下 | |
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートル(N) | 0.00000012 | 1以下 |
ng:10億分の1グラム。
1立方メートル(N):標準状態(0℃、1気圧)における1立方メートルの気体体積。