最終更新日:2021年4月7日  

2021年冬期実施分
施設監視の結果(概要)
排ガス  1号炉(
2021年1月19日測定)
| 測定項目 | 単位 | 1号炉 | 法規制値 | 
| ばいじん | g/立方メートル(N) | 0.002未満 | 0.008以下 | 
| 硫黄酸化物 | 立方メートル(N)/h | 0.04未満 | 90.7炉以下 | 
| ppm | 2未満 | k値17.5以下 | 
| 窒素酸化物 | ppm | 15 | 250以下 | 
| 塩化水素 | mg/立方メートル(N) | 36 | 700以下 | 
| ppm | 22 | 430以下 | 
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートル(N) | 0.000024 | 1以下 | 
排ガス  2号炉(
2020年11月17日測定)
| 測定項目 | 単位 | 2号炉 | 法規制値 | 
| ばいじん | g/立方メートル(N) | 0.002未満 | 0.008以下 | 
| 硫黄酸化物 | 立方メートル(N)/h | 0.06 | 90.7炉以下 | 
| ppm | 3 | k値17.5以下 | 
| 窒素酸化物 | ppm | 14 | 250以下 | 
| 塩化水素 | mg/立方メートル(N) | 13 | 700以下 | 
| ppm | 8 | 430以下 | 
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートル(N) | 0.00000030 | 1以下 | 
ng:10億分の1グラム。
1立方メートル(N):標準状態(0℃、1気圧)における1立方メートルの気体体積。 
 
Copyright Genkai kankyo Kumiai,All right reserved.