| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ごみ処理量(t) | 3,497.74 | 2,423.85 | 2,540.85 | 8,462.44 | ||||||||||
| ごみ受入量(t) | 可燃ごみ | 2,111.76 | 2,207.96 | 2,153.75 | 6,473.47 | |||||||||
| 可燃粗大ごみ | 6.53 | 7.22 | 6.23 | 19.98 | ||||||||||
| 下水・し尿脱水汚泥 | 409.45 | 350.74 | 439.10 | 1,199.29 | ||||||||||
| リサイクルプラザ残渣 | 41.34 | 32.61 | 36.16 | 110.11 | ||||||||||
| 発電電力量(kwh) | 1,284,740 | 837,810 | 847,580 | 2,970,130 | ||||||||||
| 売電電力量(kwh) | 301,490 | 102,410 | 83,310 | 487,210 | ||||||||||
| 資源排出量(t) | スラグ | 293.57 | 194.06 | 199.99 | 687.62 | |||||||||
| メタル | 38.03 | 20.07 | 37.87 | 95.97 | ||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃焼室ガス温度(摂氏) | 1号炉 | 943 | 945 | 943 | |||||||||
| 2号炉 | 922 | - | 925 | ||||||||||
| ろ過式集じん器入り口温度(摂氏) | 1号炉 | 160 | 160 | 160 | |||||||||
| 2号炉 | 158 | - | 159 | ||||||||||
| 一酸化炭素濃度(ppm) | 1号炉 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2号炉 | 0 | - | 0 | ||||||||||
| 窒素酸化物(ppm) | 1号炉 | 17 | 17 | 16 | |||||||||
| 2号炉 | 16 | - | 16 | ||||||||||
| 二酸化硫黄(ppm) | 1号炉 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
| 2号炉 | 5 | - | 5 | ||||||||||
| 塩化水素(ppm) | 1号炉 | 17 | 17 | 18 | |||||||||
| 2号炉 | 18 | - | 18 | ||||||||||
| ばいじん濃度(立方メートルノルマル) | 1号炉 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2号炉 | 0 | - | 0 | ||||||||||
| ダイオキシン類(ng-TEQ/立方メートルノルマル) | 1号炉 | - | - | ||||||||||
| 2号炉 | - | - | - | ||||||||||
*ダイオキシン類以外の各項目は、稼働期間の月平均値を表示しています。
*ダイオキシン類は年2回の測定時の結果を表示しています。
*「-」表示は、ダイオキシン類については測定月以外、その他の項目については休炉期間です。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スチール缶(t) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| アルミ缶(t) | 0.00 | 4.38 | 4.38 | 8.76 | |||||||||
| 破砕鉄(t) | 35.39 | 24.82 | 35.49 | 95.70 | |||||||||
| 破砕アルミ(t) | 6.20 | 0.00 | 7.65 | 13.85 | |||||||||
| 無色カレット(t) | 10.49 | 12.25 | 7.12 | 29.86 | |||||||||
| 茶色カレット(t) | 0.00 | 11.72 | 10.82 | 22.54 | |||||||||
| その他カレット(t) | 12.34 | 0.00 | 12.10 | 24.44 | |||||||||
| 紙パック(t) | 2.40 | 2.40 | 2.49 | 7.29 | |||||||||
| ペットボトル(t) | 5.83 | 5.89 | 11.91 | 23.63 | |||||||||
| 白色トレイ(t) | 0.81 | 1.00 | 0.76 | 2.57 | |||||||||
| プラスチック容器包装(t) | 21.00 | 21.17 | 28.48 | 70.65 | |||||||||
| 蛍光管 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 2.13 | |||||||||
| 乾電池 | 0.00 | 3.88 | 3.50 | 7.38 | |||||||||
| 粗大鉄 | 6.76 | 0.00 | 4.40 | 11.16 | |||||||||
| 廃家電品 | 10.29 | 15.92 | 0.00 | 26.21 |