| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ごみ処理量(t) | 3,497.74 | 3,497.74 | ||||||||||||
| ごみ受入量(t) | 可燃ごみ | 2,111.76 | 2,111.76 | |||||||||||
| 可燃粗大ごみ | 6.53 | 6.53 | ||||||||||||
| 下水・し尿脱水汚泥 | 409.45 | 409.45 | ||||||||||||
| リサイクルプラザ残渣 | 41.34 | 41.34 | ||||||||||||
| 発電電力量(kwh) | 1,284,740 | 1,284,740 | ||||||||||||
| 売電電力量(kwh) | 301,490 | 301,490 | ||||||||||||
| 資源排出量(t) | スラグ | 293.57 | 293.57 | |||||||||||
| メタル | 38.03 | 38.03 | ||||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃焼室ガス温度(摂氏) | 1号炉 | 943 | |||||||||||
| 2号炉 | 922 | ||||||||||||
| ろ過式集じん器入り口温度(摂氏) | 1号炉 | 160 | |||||||||||
| 2号炉 | 158 | ||||||||||||
| 一酸化炭素濃度(ppm) | 1号炉 | 0 | |||||||||||
| 2号炉 | 0 | ||||||||||||
| 窒素酸化物(ppm) | 1号炉 | 17 | |||||||||||
| 2号炉 | 16 | ||||||||||||
| 二酸化硫黄(ppm) | 1号炉 | 6 | |||||||||||
| 2号炉 | 5 | ||||||||||||
| 塩化水素(ppm) | 1号炉 | 17 | |||||||||||
| 2号炉 | 18 | ||||||||||||
| ばいじん濃度(立方メートルノルマル) | 1号炉 | 0 | |||||||||||
| 2号炉 | 0 | ||||||||||||
| ダイオキシン類(ng-TEQ/立方メートルノルマル) | 1号炉 | - | |||||||||||
| 2号炉 | - | ||||||||||||
*ダイオキシン類以外の各項目は、稼働期間の月平均値を表示しています。
*ダイオキシン類は年2回の測定時の結果を表示しています。
*「-」表示は、ダイオキシン類については測定月以外、その他の項目については休炉期間です。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スチール缶(t) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| アルミ缶(t) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 破砕鉄(t) | 35.39 | 35.39 | |||||||||||
| 破砕アルミ(t) | 6.20 | 6.20 | |||||||||||
| 無色カレット(t) | 10.49 | 10.49 | |||||||||||
| 茶色カレット(t) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| その他カレット(t) | 12.34 | 12.34 | |||||||||||
| 紙パック(t) | 2.40 | 2.40 | |||||||||||
| ペットボトル(t) | 5.83 | 5.83 | |||||||||||
| 白色トレイ(t) | 0.81 | 0.81 | |||||||||||
| プラスチック容器包装(t) | 21.00 | 21.00 | |||||||||||
| 蛍光管 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 乾電池 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 粗大鉄 | 6.76 | 6.76 | |||||||||||
| 廃家電品 | 10.29 | 10.29 |