| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ごみ処理量(t) | 2,481.04 | 2,440.78 | 3,160.97 | 2,738.18 | 2,520.68 | 2,411.79 | 2,498.50 | 3,032.06 | 21,284.00 | |||||
| ごみ受入量(t) | 可燃ごみ | 2,136.80 | 2,306.72 | 2,099.73 | 2,103.01 | 1,972.55 | 2,009.42 | 2,182.34 | 1,989.06 | 16,799.63 | ||||
| 可燃粗大ごみ | 7.83 | 6.75 | 6.13 | 7.10 | 7.18 | 6.49 | 7.10 | 5.99 | 54.57 | |||||
| 下水・し尿脱水汚泥 | 423.15 | 354.06 | 407.44 | 392.31 | 363.54 | 363.63 | 379.74 | 348.11 | 3,031.98 | |||||
| リサイクルプラザ残渣 | 36.11 | 37.22 | 33.53 | 31.86 | 32.72 | 31.32 | 34.13 | 32.07 | 268.96 | |||||
| 発電電力量(kwh) | 913,180 | 835,620 | 1,035,340 | 879,150 | 839,750 | 832,180 | 844,110 | 1,085,030 | 7,264,360 | |||||
| 売電電力量(kwh) | 156,060 | 106,900 | 152,380 | 55,870 | 55,450 | 60,110 | 72,180 | 213,290 | 872,240 | |||||
| 資源排出量(t) | スラグ | 246.85 | 142.43 | 180.64 | 295.72 | 220.95 | 174.91 | 214.17 | 237.40 | 1,713.07 | ||||
| メタル | 39.66 | 0.00 | 20.94 | 43.20 | 21.06 | 38.17 | 10.01 | 39.85 | 212.89 | |||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃焼室ガス温度(摂氏) | 1号炉 | 918 | - | 921 | 928 | 935 | 937 | 938 | 940 | ||||
| 2号炉 | 921 | 924 | 911 | 885 | - | - | - | 936 | |||||
| ろ過式集じん器入り口温度(摂氏) | 1号炉 | 159 | - | 159 | 159 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
| 2号炉 | 160 | 160 | 160 | 159 | - | - | - | 160 | |||||
| 一酸化炭素濃度(ppm) | 1号炉 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2号炉 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | |||||
| 窒素酸化物(ppm) | 1号炉 | 16 | - | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | ||||
| 2号炉 | 16 | 16 | 16 | 13 | - | - | - | 14 | |||||
| 二酸化硫黄(ppm) | 1号炉 | 3 | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 2号炉 | 5 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | 4 | |||||
| 塩化水素(ppm) | 1号炉 | 16 | - | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | ||||
| 2号炉 | 19 | 18 | 18 | 15 | - | - | - | 19 | |||||
| ばいじん濃度(立方メートルノルマル) | 1号炉 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2号炉 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||
| ダイオキシン類(ng-TEQ/立方メートルノルマル) | 1号炉 | - | - | - | 0.00000021 | - | - | - | |||||
| 2号炉 | - | 0.0000029 | - | - | - | - | - | - | |||||
*ダイオキシン類以外の各項目は、稼働期間の月平均値を表示しています。
*ダイオキシン類は年2回の測定時の結果を表示しています。
*「-」表示は、ダイオキシン類については測定月以外、その他の項目については休炉期間です。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スチール缶(t) | 0.00 | 0.00 | 7.18 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.11 | 20.57 | ||||
| アルミ缶(t) | 4.45 | 4.44 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 5.68 | 6.08 | 3.08 | 32.61 | ||||
| 破砕鉄(t) | 32.29 | 32.71 | 21.27 | 32.98 | 32.60 | 22.02 | 21.74 | 43.59 | 239.20 | ||||
| 破砕アルミ(t) | 0.00 | 7.07 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 7.42 | 5.67 | 31.46 | ||||
| 無色カレット(t) | 10.70 | 10.20 | 10.09 | 10.75 | 21.85 | 0.00 | 22.92 | 0.00 | 86.51 | ||||
| 茶色カレット(t) | 6.79 | 10.86 | 0.00 | 10.90 | 7.94 | 10.91 | 10.63 | 12.27 | 70.30 | ||||
| その他カレット(t) | 11.69 | 0.00 | 11.71 | 12.18 | 0.00 | 0.00 | 11.89 | 0.00 | 47.47 | ||||
| 紙パック(t) | 0.00 | 2.61 | 2.61 | 2.71 | 0.00 | 2.94 | 2.85 | 2.62 | 16.34 | ||||
| ペットボトル(t) | 0.00 | 11.73 | 5.98 | 12.07 | 11.57 | 11.66 | 5.82 | 5.82 | 64.65 | ||||
| 白色トレイ(t) | 0.72 | 1.03 | 0.76 | 0.96 | 0.95 | 0.82 | 0.94 | 0.77 | 6.95 | ||||
| プラスチック容器包装(t) | 27.74 | 21.17 | 28.13 | 21.30 | 14.53 | 28.59 | 21.25 | 20.94 | 183.65 | ||||
| 蛍光管 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | ||||
| 乾電池 | 2.88 | 3.61 | 1.51 | 2.10 | 1.85 | 0.00 | 2.91 | 3.00 | 17.86 | ||||
| 粗大鉄 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 5.72 | 0.00 | 5.93 | 0.00 | 7.53 | 23.72 | ||||
| 廃家電品 | 14.96 | 6.83 | 8.27 | 7.33 | 7.21 | 7.50 | 8.09 | 14.53 | 74.72 |