4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ処理量(t) | 2512.01 | 3986.30 | 2474.17 | 2615.37 | 2622.41 | 2562.21 | 2600.47 | 3001.82 | 2423.40 | 1988.74 | 1281.91 | 3784.88 | 31853.69 | |
ごみ受入量(t) | 可燃ごみ | 2116.02 | 2397.26 | 2218.06 | 2187.37 | 2154.28 | 2007.21 | 2209.68 | 2028.11 | 2112.04 | 2027.35 | 1820.89 | 1975.13 | 25253.40 |
可燃粗大ごみ | 6.15 | 6.18 | 6.50 | 4.07 | 6.05 | 6.43 | 7.03 | 7.39 | 8.93 | 6.05 | 7.31 | 7.88 | 79.97 | |
下水・し尿脱水汚泥 | 409.58 | 410.90 | 453.37 | 462.42 | 353.44 | 349.24 | 361.22 | 338.62 | 465.66 | 371.37 | 381.96 | 416.70 | 4774.48 | |
リサイクルプラザ残渣 | 35.93 | 34.87 | 36.82 | 30.19 | 44.76 | 32.71 | 35.30 | 39.04 | 39.08 | 36.79 | 32.13 | 35.77 | 433.39 | |
発電電力量(kwh) | 925580 | 1386970 | 809260 | 879670 | 950610 | 905820 | 949460 | 1080970 | 837820 | 694350 | 411740 | 1404020 | 11236270 | |
売電電力量(kwh) | 175110 | 331180 | 64520 | 62990 | 113700 | 110110 | 152970 | 200810 | 102070 | 95810 | 34360 | 410060 | 1853690 | |
資源排出量(t) | スラグ | 192.46 | 390.31 | 182.97 | 191.26 | 217.42 | 215.55 | 242.64 | 266.16 | 154.91 | 161.26 | 78.38 | 273.48 | 2566.80 |
メタル | 18.34 | 48.18 | 38.41 | 17.82 | 36.58 | 32.29 | 19.78 | 36.31 | 37.37 | 18.93 | 0.00 | 60.59 | 364.60 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃焼室ガス温度(摂氏) | 1号炉 | - | 934 | 936 | 938 | 937 | 933 | 946 | 942 | - | - | 926 | 928 |
2号炉 | 928 | 919 | - | - | - | - | - | 913 | 919 | 917 | - | 930 | |
ろ過式集じん器入り口温度(摂氏) | 1号炉 | - | 160 | 160 | 159 | 160 | 160 | 160 | 159 | - | - | 159 | 159 |
2号炉 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | 159 | 160 | 160 | - | 160 | |
一酸化炭素濃度(ppm) | 1号炉 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2号炉 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
窒素酸化物(ppm) | 1号炉 | - | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | - | - | 15 | 18 |
2号炉 | 17 | 15 | - | - | - | - | - | 13 | 16 | 16 | - | 17 | |
二酸化硫黄(ppm) | 1号炉 | - | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 6 |
2号炉 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | 3 | |
塩化水素(ppm) | 1号炉 | - | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | - | - | 17 | 18 |
2号炉 | 19 | 18 | - | - | - | - | - | 19 | 18 | 17 | - | 19 | |
ばいじん濃度(立方メートルノルマル) | 1号炉 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2号炉 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
ダイオキシン類(ng-TEQ/立方メートルノルマル) | 1号炉 | - | - | - | 0.000043 | - | - | - | 0.000036 | - | - | - | - |
2号炉 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00013 | - | - |
*ダイオキシン類以外の各項目は、稼働期間の月平均値を表示しています。
*ダイオキシン類は年2回の測定時の結果を表示しています。
*「-」表示は、ダイオキシン類については測定月以外、その他の項目については休炉期間です。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スチール缶(t) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.02 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.47 | 24.25 |
アルミ缶(t) | 0.00 | 7.74 | 0.00 | 7.78 | 7.60 | 0.00 | 7.53 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 8.92 | 6.39 | 51.47 |
破砕鉄(t) | 18.41 | 43.64 | 24.49 | 34.83 | 26.34 | 26.41 | 34.61 | 21.46 | 35.45 | 25.39 | 36.38 | 27.20 | 354.61 |
破砕アルミ(t) | 0.00 | 6.19 | 6.61 | 4.80 | 0.00 | 6.42 | 5.53 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 7.63 | 8.01 | 51.58 |
無色カレット(t) | 20.42 | 11.07 | 10.50 | 10.57 | 20.11 | 10.11 | 21.55 | 10.45 | 11.61 | 0.00 | 21.82 | 9.03 | 157.24 |
茶色カレット(t) | 10.65 | 11.06 | 10.57 | 0.00 | 10.94 | 11.18 | 22.31 | 0.00 | 11.14 | 10.57 | 10.87 | 11.45 | 120.74 |
その他カレット(t) | 11.92 | 0.00 | 12.04 | 10.50 | 0.00 | 10.91 | 0.00 | 11.47 | 10.91 | 0.00 | 11.53 | 11.48 | 90.76 |
紙パック(t) | 0.00 | 2.94 | 2.80 | 0.00 | 2.85 | 3.15 | 2.91 | 0.00 | 2.64 | 2.41 | 0.00 | 2.56 | 22.26 |
ペットボトル(t) | 5.88 | 11.58 | 5.96 | 11.92 | 17.17 | 11.55 | 11.52 | 5.72 | 11.45 | 5.67 | 11.45 | 8.96 | 118.83 |
白色トレイ(t) | 0.77 | 0.79 | 0.95 | 0.86 | 0.74 | 1.02 | 0.78 | 0.82 | 0.96 | 0.82 | 0.80 | 1.03 | 10.34 |
プラスチック容器包装(t) | 19.99 | 21.23 | 28.50 | 14.28 | 21.47 | 21.24 | 28.26 | 20.97 | 20.84 | 20.67 | 20.37 | 27.61 | 265.43 |
蛍光管 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 9.22 |
乾電池 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.55 |
粗大鉄 | 0.00 | 14.74 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 4.54 | 38.47 |
廃家電品 | 7.26 | 7.32 | 14.54 | 7.27 | 15.45 | 6.57 | 6.96 | 6.29 | 14.58 | 7.42 | 14.07 | 8.26 | 115.99 |