| 測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ばいじん | g/立方メートル(N) | ― | 0.002未満 | 0.02以下 | 0.04以下 |
| 硫黄酸化物 | 立方メートル(N)/h | ― | 0.21 | ― | 166.0/炉以下 |
| ppm | ― | 5 | 100以下 | ― | |
| 窒素酸化物 | ppm | ― | 68 | 100以下 | 250以下 |
| 塩化水素 | mg/立方メートル(N) | ― | 48 | ― | 700以下 |
| ppm | ― | 29 | 100以下 | ― | |
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートル(N) | ― | ― | 0.05以下 | 0.1以下 |
| 測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ばいじん | g/立方メートル(N) | 0.002未満 | — | ||
| 硫黄酸化物 | 立方メートル(N)/h | 0.07 | — | ||
| ppm | 2 | — | |||
| 窒素酸化物 | ppm | 65 | — | ||
| 塩化水素 | mg/立方メートル(N) | 10 | — | ||
| ppm | 6 | — | |||
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートル(N) | — | — |
| 測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ばいじん | g/立方メートル(N) | 0.002未満 | 0.002未満 | ||
| 硫黄酸化物 | 立方メートル(N)/h | 4 | 3 | ||
| ppm | 0.12 | 0.10 | |||
| 窒素酸化物 | ppm | 77 | 95 | ||
| 塩化水素 | mg/立方メートル(N) | 35 | 25 | ||
| ppm | 22 | 15 | |||
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートル(N) | 0.000056 | 0 |
| 測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ばいじん | g/立方メートル(N) | - | 0.002未満 | ||
| 硫黄酸化物 | 立方メートル(N)/h | - | 0.18 | ||
| ppm | - | 5 | |||
| 窒素酸化物 | ppm | - | 77 | ||
| 塩化水素 | mg/立方メートル(N) | - | 40 | ||
| ppm | - | 24 | |||
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートル(N) | - | 0.000049 |
※測定結果は速報の値です。
ng:10億分の1グラム。
1立方メートル(N):標準状態(0℃、1気圧)における1立方メートルの気体体積。
| 項目 | 筵内地区 | 環境基準 | |
|---|---|---|---|
| 二酸化硫黄 | 日平均値の最大 | 0.001未満 | 0.04以下 |
| 1時間値の最大 | 0.001 | 0.1以下 | |
| 二酸化窒素 | 日平均値の最大 | 0.007 | 0.04から0.06のゾーン内またはそれ以下 |
| 浮遊粒子状物質 | 日平均値の最大 | 0.020 | 0.10以下 |
| 1時間値の最大 | 0.034 | 0.20以下 | |
| 塩化水素 | 1時間値の最大 | - | - |
単位は、二酸化硫黄、二酸化窒素、塩化水素はppm、浮遊粒子状物質はmg/立方メートル。
塩化水素の環境目標値は0.02ppm以下です。
ppm:100万分の1を1ppmといい、大気の場合は1立方メートル中1立方センチメートルのガス容量を表す。
mg:1000分の1グラム。
| 項目 | 舞の里小学校 | 浦田地区 | 小野小学校 | 小野公園 | なまずの郷 | 筵内地区 (公民館前) |
環境基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベンゼン | 0.44 | 0.43 | 0.16 | 0.49 | 0.42 | 0.43 | 3以下 |
| トリクロロエチレン | 0.057未満 | 0.057未満 | 0.078未満 | 0.057未満 | 0.057未満 | 0.057未満 | 130以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.13未満 | 0.13未満 | 0.068未満 | 0.13未満 | 0.13未満 | 0.13未満 | 200以下 |
| ジクロロメタン | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.49 | 0.61 | 0.41 | 150以下 |
| ダイオキシン類 | 0.0064 | 0.0074 | 0.0060 | 0.0062 | 0.0073 | 0.0060 | 0.6以下 |
単位は、ダイオキシン類はpg-TEQ/立方メートル、他はμg/立方メートル。
pg:1兆分の1グラム。
μg:100万分の1グラム。
環境基準は年平均値です。