測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
---|---|---|---|---|---|
ばいじん | g/立方メートル(N) | - | 0.002未満 | 0.02以下 | 0.04以下 |
硫黄酸化物 | 立方メートル(N)/h | - | 0.07 | - | 166.0/炉以下 |
ppm | - | 2 | 100以下 | - | |
窒素酸化物 | ppm | - | 83 | 100以下 | 250以下 |
塩化水素 | mg/立方メートル(N) | - | 8 | - | 700以下 |
ppm | - | 5 | 100以下 | - | |
ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートル(N) | - | - | 0.05以下 | 0.1以下 |
測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
---|---|---|---|---|---|
ばいじん | g/立方メートル(N) | 0.002未満 | - | 0.02以下 | 0.04以下 |
硫黄酸化物 | 立方メートル(N)/h | 0.15 | - | - | 166.0/炉以下 |
ppm | 4 | - | 100以下 | - | |
窒素酸化物 | ppm | 74 | - | 100以下 | 250以下 |
塩化水素 | mg/立方メートル(N) | 5 | - | - | 700以下 |
ppm | 3 | - | 100以下 | - | |
ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートル(N) | - | - | 0.05以下 | 0.1以下 |
※測定結果は速報の値です。
ng:10億分の1グラム。
1立方メートル(N):標準状態(0℃、1気圧)における1立方メートルの気体体積。
項目 | 筵内地区 | 環境基準 | |
---|---|---|---|
二酸化硫黄 | 日平均値の最大 | 0.001未満 | 0.04以下 |
1時間値の最大 | 0.002 | 0.1以下 | |
二酸化窒素 | 日平均値の最大 | 0.011 | 0.04から0.06のゾーン内またはそれ以下 |
浮遊粒子状物質 | 日平均値の最大 | 0.013 | 0.10以下 |
1時間値の最大 | 0.037 | 0.20以下 | |
塩化水素 | 1時間値の最大 | - | - |
単位は、二酸化硫黄、二酸化窒素、塩化水素はppm、浮遊粒子状物質はmg/立方メートル。
塩化水素の環境目標値は0.02ppm以下です。
ppm:100万分の1を1ppmといい、大気の場合は1立方メートル中1立方センチメートルのガス容量を表す。
mg:1000分の1グラム。
項目 | 舞の里小学校 | 浦田地区 | 小野小学校 | 小野公園 | なまずの郷 | 筵内地区 (公民館前) |
環境基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベンゼン | 0.63 | 0.54 | 0.61 | 0.42 | 0.50 | 0.67 | 3以下 |
トリクロロエチレン | 0.063未満 | 0.063未満 | 0.063未満 | 0.063未満 | 0.063未満 | 0.063未満 | 130以下 |
テトラクロロエチレン | 0.042未満 | 0.042未満 | 0.042未満 | 0.042未満 | 0.042未満 | 0.042未満 | 200以下 |
ジクロロメタン | 0.49 | 0.56 | 0.57 | 0.41 | 0.47 | 0.41 | 150以下 |
ダイオキシン類 | 0.0093 | 0.020 | 0.0071 | 0.0096 | 0.0086 | 0.0086 | 0.6以下 |
単位は、ダイオキシン類はpg-TEQ/立方メートル、他はμg/立方メートル。
pg:1兆分の1グラム。
μg:100万分の1グラム。
環境基準は年平均値です。
項目 | 単位 | 舞の里小学校 | 小野小学校 | なまずの郷 | 筵内地区 | 環境基準 |
---|---|---|---|---|---|---|
ダイオキシン類 | pg-TEQ/g | 0.0033 | 0 | 0.036 | 0.0043 | 1000以下 |