測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
---|---|---|---|---|---|
ばいじん | g/立方メートル(N) | 0.002未満 | 0.02以下 | 0.04以下 | |
硫黄酸化物 | 立方メートル(N)/h | 0.33 | ー | 166.0/炉以下 | |
ppm | 8 | 100以下 | ー | ||
窒素酸化物 | ppm | 78 | 100以下 | 250以下 | |
塩化水素 | mg/立方メートル(N) | 5 | ー | 700以下 | |
ppm | 3 | 100以下 | ー | ||
ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートル(N) | 0.000098 | 0.05以下 | 0.1以下 |
※測定結果は速報の値です。
ng:10億分の1グラム。
1立方メートル(N):標準状態(0℃、1気圧)における1立方メートルの気体体積。