測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
---|---|---|---|---|---|
ばいじん | g/立方メートル(N) | 0.002未満 | 0.02以下 | 0.04以下 | |
硫黄酸化物 | 立方メートル(N)/h | 0.33 | ー | 166.0/炉以下 | |
ppm | 8 | 100以下 | ー | ||
窒素酸化物 | ppm | 78 | 100以下 | 250以下 | |
塩化水素 | mg/立方メートル(N) | 5 | ー | 700以下 | |
ppm | 3 | 100以下 | ー | ||
ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートル(N) | 0.000098 | 0.05以下 | 0.1以下 |
測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
---|---|---|---|---|---|
ばいじん | g/立方メートル(N) | 0.002未満 | 0.02以下 | 0.04以下 | |
硫黄酸化物 | 立方メートル(N)/h | 0.40 | - | 166.0/炉以下 | |
ppm | 10 | 100以下 | - | ||
窒素酸化物 | ppm | 69 | 100以下 | 250以下 | |
塩化水素 | mg/立方メートル(N) | 50 | - | 700以下 | |
ppm | 30 | 100以下 | - | ||
ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートル(N) | 0.00013 | 0.05以下 | 0.1以下 |
測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
---|---|---|---|---|---|
ばいじん | g/立方メートル(N) | 0.002未満 | 0.02以下 | 0.04以下 | |
硫黄酸化物 | 立方メートル(N)/h | 2 | - | 166.0/炉以下 | |
ppm | 0.06 | 100以下 | - | ||
窒素酸化物 | ppm | 61 | 100以下 | 250以下 | |
塩化水素 | mg/立方メートル(N) | 25 | - | 700以下 | |
ppm | 16 | 100以下 | - | ||
ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートル(N) | 0.000051 | 0.05以下 | 0.1以下 |
※測定結果は速報の値です。
ng:10億分の1グラム。
1立方メートル(N):標準状態(0℃、1気圧)における1立方メートルの気体体積。
項目 | 筵内地区 | 環境基準 | |
---|---|---|---|
二酸化硫黄 | 日平均値の最大 | 0.002 | 0.04以下 |
1時間値の最大 | 0.006 | 0.1以下 | |
二酸化窒素 | 日平均値の最大 | 0.003 | 0.04から0.06のゾーン内またはそれ以下 |
浮遊粒子状物質 | 日平均値の最大 | 0.015 | 0.10以下 |
1時間値の最大 | 0.040 | 0.20以下 | |
塩化水素 | 1時間値の最大 | - | - |
単位は、二酸化硫黄、二酸化窒素、塩化水素はppm、浮遊粒子状物質はmg/立方メートル。
塩化水素の環境目標値は0.02ppm以下です。
ppm:100万分の1を1ppmといい、大気の場合は1立方メートル中1立方センチメートルのガス容量を表す。
mg:1000分の1グラム。
項目 | 舞の里小学校 | 浦田地区 | 小野小学校 | 小野公園 | なまずの郷 | 筵内地区 (公民館前) |
環境基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベンゼン | 0.13 | 0.13 | 0.083 | 0.091 | 0.15 | 0.18 | 3以下 |
トリクロロエチレン | 0.044 | 0.022未満 | 0.022未満 | 0.022未満 | 0.022未満 | 0.022未満 | 130以下 |
テトラクロロエチレン | 0.045 | 0.054 | 0.026未満 | 0.026未満 | 0.026未満 | 0.029 | 200以下 |
ジクロロメタン | 0.28 | 0.32 | 0.21 | 0.30 | 0.25 | 0.50 | 150以下 |
ダイオキシン類 | 0.0057 | 0.0090 | 0.0053 | 0.0052 | 0.0062 | 0.0057 | 0.6以下 |
単位は、ダイオキシン類はpg-TEQ/立方メートル、他はμg/立方メートル。
pg:1兆分の1グラム。
μg:100万分の1グラム。
環境基準は年平均値です。
項目 | 舞の里小学校 | 浦田地区 | 小野小学校 | 小野公園 | なまずの郷 | 筵内地区 (公民館前) |
環境基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイオキシン類 | 0.0061 | 0.0069 | 0.0063 | 0.0068 | 0.0090 | 0.0066 | 0.6以下 |
※測定結果は速報の値です。
単位はpg-TEQ/立方メートル。
pg:1兆分の1グラム。
環境基準は年平均値です。