| 測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ばいじん | g/立方メートル(N) | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 | 0.04以下 |
| 硫黄酸化物 | 立方メートル(N)/h | 0.09 | 0.07 | − | 166.0/炉以下 |
| ppm | 2 | 2 | 100以下 | − | |
| 窒素酸化物 | ppm | 46 | 45 | 100以下 | 250以下 |
| 塩化水素 | mg/立方メートル(N) | 44 | 18 | − | 700以下 |
| ppm | 27 | 11 | 100以下 | − | |
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートル(N) | 0.00024 | 0.0042 | 0.05以下 | 0.1以下 |
| 測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ばいじん | g/立方メートル(N) | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 | 0.04以下 |
| 硫黄酸化物 | 立方メートル(N)/h | 0.23 | 0.18 | − | 166.0/炉以下 |
| ppm | 7 | 5 | 100以下 | − | |
| 窒素酸化物 | ppm | 70 | 63 | 100以下 | 250以下 |
| 塩化水素 | mg/立方メートル(N) | 9 | 10 | − | 700以下 |
| ppm | 5 | 6 | 100以下 | − | |
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートル(N) | 0.0017 | 0.00052 | 0.05以下 | 0.1以下 |
| 測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートル(N) | 0.00057 | 0.0013 | 0.05以下 | 0.1以下 |
※測定結果は速報の値です。
ng:10億分の1グラム。
1立方メートル(N):標準状態(0℃、1気圧)における1立方メートルの気体体積。
| 項目 | 筵内地区 | 環境基準 | |
|---|---|---|---|
| 二酸化硫黄 | 日平均値の最大 | 0.001未満 | 0.04以下 |
| 1時間値の最大 | 0.006 | 0.1以下 | |
| 二酸化窒素 | 日平均値の最大 | 0.007 | 0.04以下 |
| 浮遊粒子状物質 | 日平均値の最大 | 0.038 | 0.1以下 |
| 1時間値の最大 | 0.052 | 0.2以下 | |
| 塩化水素 | 1時間値の最大 | 0.004未満 | 0.02以下 |
単位は、二酸化硫黄、二酸化窒素、塩化水素はppm、浮遊粒子状物質はmg/立方メートル。
塩化水素の環境目標値は0.02ppm以下です。
ppm:100万分の1を1ppmといい、大気の場合は1立方メートル中1立方センチメートルのガス容量を表す。
mg:1000分の1グラム。
| 項目 | 舞の里小学校 | 浦田地区 | 小野小学校 | 小野公園 | なまずの郷 | 筵内地区 (公民館前) |
環境基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベンゼン | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.35 | 3以下 |
| トリクロロエチレン | 0.040未満 | 0.040未満 | 0.040未満 | 0.040未満 | 0.040未満 | 0.040未満 | 200以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.040未満 | 0.040未満 | 0.044 | 0.040未満 | 0.040未満 | 0.061 | 200以下 |
| ジクロロメタン | 0.16 | 0.22 | 0.31 | 0.20 | 0.24 | 0.18 | 150以下 |
| ダイオキシン類 | 0.0077 | 0.015 | 0.0082 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | 0.6以下 |
単位は、ダイオキシン類はpg-TEQ/立方メートル、他はμg/立方メートル。
pg:1兆分の1グラム。
μg:100万分の1グラム。
環境基準は年平均値です。
| 項目 | 舞の里小学校 | 浦田地区 | 小野小学校 | 小野公園 | なまずの郷 | 筵内地区 (公民館前) |
環境基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 | 0.025 | 0.024 | 0.019 | 0.020 | 0.042 | 0.027 | 0.6以下 |
※測定結果は速報の値です。
単位はpg-TEQ/立方メートル。
pg:1兆分の1グラム。
環境基準は年平均値です。